Года римскими цифрами
Год записывается как обычное число, без разбивки на столетия. Например, 2026 год — это MMXXVI.
Такую запись встречают на фасадах зданий, памятных досках и в титрах фильмов. В таблице года с 1900 по 2050, по десятилетиям.
1900–1909| Год | Запись | Разбор |
| 1900 | MCM | 1000 + 900 |
| 1901 | MCMI | 1000 + 900 + 1 |
| 1902 | MCMII | 1000 + 900 + 2 |
| 1903 | MCMIII | 1000 + 900 + 3 |
| 1904 | MCMIV | 1000 + 900 + 4 |
| 1905 | MCMV | 1000 + 900 + 5 |
| 1906 | MCMVI | 1000 + 900 + 6 |
| 1907 | MCMVII | 1000 + 900 + 7 |
| 1908 | MCMVIII | 1000 + 900 + 8 |
| 1909 | MCMIX | 1000 + 900 + 9 |
1910–1919| Год | Запись | Разбор |
| 1910 | MCMX | 1000 + 900 + 10 |
| 1911 | MCMXI | 1000 + 900 + 10 + 1 |
| 1912 | MCMXII | 1000 + 900 + 10 + 2 |
| 1913 | MCMXIII | 1000 + 900 + 10 + 3 |
| 1914 | MCMXIV | 1000 + 900 + 10 + 4 |
| 1915 | MCMXV | 1000 + 900 + 10 + 5 |
| 1916 | MCMXVI | 1000 + 900 + 10 + 6 |
| 1917 | MCMXVII | 1000 + 900 + 10 + 7 |
| 1918 | MCMXVIII | 1000 + 900 + 10 + 8 |
| 1919 | MCMXIX | 1000 + 900 + 10 + 9 |
1920–1929| Год | Запись | Разбор |
| 1920 | MCMXX | 1000 + 900 + 20 |
| 1921 | MCMXXI | 1000 + 900 + 20 + 1 |
| 1922 | MCMXXII | 1000 + 900 + 20 + 2 |
| 1923 | MCMXXIII | 1000 + 900 + 20 + 3 |
| 1924 | MCMXXIV | 1000 + 900 + 20 + 4 |
| 1925 | MCMXXV | 1000 + 900 + 20 + 5 |
| 1926 | MCMXXVI | 1000 + 900 + 20 + 6 |
| 1927 | MCMXXVII | 1000 + 900 + 20 + 7 |
| 1928 | MCMXXVIII | 1000 + 900 + 20 + 8 |
| 1929 | MCMXXIX | 1000 + 900 + 20 + 9 |
1930–1939| Год | Запись | Разбор |
| 1930 | MCMXXX | 1000 + 900 + 30 |
| 1931 | MCMXXXI | 1000 + 900 + 30 + 1 |
| 1932 | MCMXXXII | 1000 + 900 + 30 + 2 |
| 1933 | MCMXXXIII | 1000 + 900 + 30 + 3 |
| 1934 | MCMXXXIV | 1000 + 900 + 30 + 4 |
| 1935 | MCMXXXV | 1000 + 900 + 30 + 5 |
| 1936 | MCMXXXVI | 1000 + 900 + 30 + 6 |
| 1937 | MCMXXXVII | 1000 + 900 + 30 + 7 |
| 1938 | MCMXXXVIII | 1000 + 900 + 30 + 8 |
| 1939 | MCMXXXIX | 1000 + 900 + 30 + 9 |
1940–1949| Год | Запись | Разбор |
| 1940 | MCMXL | 1000 + 900 + 40 |
| 1941 | MCMXLI | 1000 + 900 + 40 + 1 |
| 1942 | MCMXLII | 1000 + 900 + 40 + 2 |
| 1943 | MCMXLIII | 1000 + 900 + 40 + 3 |
| 1944 | MCMXLIV | 1000 + 900 + 40 + 4 |
| 1945 | MCMXLV | 1000 + 900 + 40 + 5 |
| 1946 | MCMXLVI | 1000 + 900 + 40 + 6 |
| 1947 | MCMXLVII | 1000 + 900 + 40 + 7 |
| 1948 | MCMXLVIII | 1000 + 900 + 40 + 8 |
| 1949 | MCMXLIX | 1000 + 900 + 40 + 9 |
1950–1959| Год | Запись | Разбор |
| 1950 | MCML | 1000 + 900 + 50 |
| 1951 | MCMLI | 1000 + 900 + 50 + 1 |
| 1952 | MCMLII | 1000 + 900 + 50 + 2 |
| 1953 | MCMLIII | 1000 + 900 + 50 + 3 |
| 1954 | MCMLIV | 1000 + 900 + 50 + 4 |
| 1955 | MCMLV | 1000 + 900 + 50 + 5 |
| 1956 | MCMLVI | 1000 + 900 + 50 + 6 |
| 1957 | MCMLVII | 1000 + 900 + 50 + 7 |
| 1958 | MCMLVIII | 1000 + 900 + 50 + 8 |
| 1959 | MCMLIX | 1000 + 900 + 50 + 9 |
1960–1969| Год | Запись | Разбор |
| 1960 | MCMLX | 1000 + 900 + 60 |
| 1961 | MCMLXI | 1000 + 900 + 60 + 1 |
| 1962 | MCMLXII | 1000 + 900 + 60 + 2 |
| 1963 | MCMLXIII | 1000 + 900 + 60 + 3 |
| 1964 | MCMLXIV | 1000 + 900 + 60 + 4 |
| 1965 | MCMLXV | 1000 + 900 + 60 + 5 |
| 1966 | MCMLXVI | 1000 + 900 + 60 + 6 |
| 1967 | MCMLXVII | 1000 + 900 + 60 + 7 |
| 1968 | MCMLXVIII | 1000 + 900 + 60 + 8 |
| 1969 | MCMLXIX | 1000 + 900 + 60 + 9 |
1970–1979| Год | Запись | Разбор |
| 1970 | MCMLXX | 1000 + 900 + 70 |
| 1971 | MCMLXXI | 1000 + 900 + 70 + 1 |
| 1972 | MCMLXXII | 1000 + 900 + 70 + 2 |
| 1973 | MCMLXXIII | 1000 + 900 + 70 + 3 |
| 1974 | MCMLXXIV | 1000 + 900 + 70 + 4 |
| 1975 | MCMLXXV | 1000 + 900 + 70 + 5 |
| 1976 | MCMLXXVI | 1000 + 900 + 70 + 6 |
| 1977 | MCMLXXVII | 1000 + 900 + 70 + 7 |
| 1978 | MCMLXXVIII | 1000 + 900 + 70 + 8 |
| 1979 | MCMLXXIX | 1000 + 900 + 70 + 9 |
1980–1989| Год | Запись | Разбор |
| 1980 | MCMLXXX | 1000 + 900 + 80 |
| 1981 | MCMLXXXI | 1000 + 900 + 80 + 1 |
| 1982 | MCMLXXXII | 1000 + 900 + 80 + 2 |
| 1983 | MCMLXXXIII | 1000 + 900 + 80 + 3 |
| 1984 | MCMLXXXIV | 1000 + 900 + 80 + 4 |
| 1985 | MCMLXXXV | 1000 + 900 + 80 + 5 |
| 1986 | MCMLXXXVI | 1000 + 900 + 80 + 6 |
| 1987 | MCMLXXXVII | 1000 + 900 + 80 + 7 |
| 1988 | MCMLXXXVIII | 1000 + 900 + 80 + 8 |
| 1989 | MCMLXXXIX | 1000 + 900 + 80 + 9 |
1990–1999| Год | Запись | Разбор |
| 1990 | MCMXC | 1000 + 900 + 90 |
| 1991 | MCMXCI | 1000 + 900 + 90 + 1 |
| 1992 | MCMXCII | 1000 + 900 + 90 + 2 |
| 1993 | MCMXCIII | 1000 + 900 + 90 + 3 |
| 1994 | MCMXCIV | 1000 + 900 + 90 + 4 |
| 1995 | MCMXCV | 1000 + 900 + 90 + 5 |
| 1996 | MCMXCVI | 1000 + 900 + 90 + 6 |
| 1997 | MCMXCVII | 1000 + 900 + 90 + 7 |
| 1998 | MCMXCVIII | 1000 + 900 + 90 + 8 |
| 1999 | MCMXCIX | 1000 + 900 + 90 + 9 |
2000–2009| Год | Запись | Разбор |
| 2000 | MM | |
| 2001 | MMI | 2000 + 1 |
| 2002 | MMII | 2000 + 2 |
| 2003 | MMIII | 2000 + 3 |
| 2004 | MMIV | 2000 + 4 |
| 2005 | MMV | 2000 + 5 |
| 2006 | MMVI | 2000 + 6 |
| 2007 | MMVII | 2000 + 7 |
| 2008 | MMVIII | 2000 + 8 |
| 2009 | MMIX | 2000 + 9 |
2010–2019| Год | Запись | Разбор |
| 2010 | MMX | 2000 + 10 |
| 2011 | MMXI | 2000 + 10 + 1 |
| 2012 | MMXII | 2000 + 10 + 2 |
| 2013 | MMXIII | 2000 + 10 + 3 |
| 2014 | MMXIV | 2000 + 10 + 4 |
| 2015 | MMXV | 2000 + 10 + 5 |
| 2016 | MMXVI | 2000 + 10 + 6 |
| 2017 | MMXVII | 2000 + 10 + 7 |
| 2018 | MMXVIII | 2000 + 10 + 8 |
| 2019 | MMXIX | 2000 + 10 + 9 |
2020–2029| Год | Запись | Разбор |
| 2020 | MMXX | 2000 + 20 |
| 2021 | MMXXI | 2000 + 20 + 1 |
| 2022 | MMXXII | 2000 + 20 + 2 |
| 2023 | MMXXIII | 2000 + 20 + 3 |
| 2024 | MMXXIV | 2000 + 20 + 4 |
| 2025 | MMXXV | 2000 + 20 + 5 |
| 2026 | MMXXVI | 2000 + 20 + 6 |
| 2027 | MMXXVII | 2000 + 20 + 7 |
| 2028 | MMXXVIII | 2000 + 20 + 8 |
| 2029 | MMXXIX | 2000 + 20 + 9 |
2030–2039| Год | Запись | Разбор |
| 2030 | MMXXX | 2000 + 30 |
| 2031 | MMXXXI | 2000 + 30 + 1 |
| 2032 | MMXXXII | 2000 + 30 + 2 |
| 2033 | MMXXXIII | 2000 + 30 + 3 |
| 2034 | MMXXXIV | 2000 + 30 + 4 |
| 2035 | MMXXXV | 2000 + 30 + 5 |
| 2036 | MMXXXVI | 2000 + 30 + 6 |
| 2037 | MMXXXVII | 2000 + 30 + 7 |
| 2038 | MMXXXVIII | 2000 + 30 + 8 |
| 2039 | MMXXXIX | 2000 + 30 + 9 |
2040–2050| Год | Запись | Разбор |
| 2040 | MMXL | 2000 + 40 |
| 2041 | MMXLI | 2000 + 40 + 1 |
| 2042 | MMXLII | 2000 + 40 + 2 |
| 2043 | MMXLIII | 2000 + 40 + 3 |
| 2044 | MMXLIV | 2000 + 40 + 4 |
| 2045 | MMXLV | 2000 + 40 + 5 |
| 2046 | MMXLVI | 2000 + 40 + 6 |
| 2047 | MMXLVII | 2000 + 40 + 7 |
| 2048 | MMXLVIII | 2000 + 40 + 8 |
| 2049 | MMXLIX | 2000 + 40 + 9 |
| 2050 | MML | 2000 + 50 |
Другой год поможет перевести калькулятор.